AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | เสมอ | เพอร์ซิก เคดิริ ยู20 | เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | เสมอ | เพอร์ซิก เคดิริ ยู20 | |
| 3.65% | 37.85% | 58.50% | 96.35% | 62.15% | 41.5% | |
| 97.48% | 71.47% | 31.05% | 97.48% | 71.47% | 31.05% | |
| 48.58% | 36.50% | 14.91% | 97.17% | 73.01% | 29.82% | |
| 50.95% | 71.69% | 77.35% | 98.09% | 56.61% | 45.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.04 1.04 |
11.00 12.00 |
26.00 26.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
3.00 3.00 |
1.00 1.00 |
1.06 1.05 |
11.00 12.00 |
17.00 29.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
3.00 3.00 |
0.91 0.91 |
1.06 1.06 |
12.00 12.00 |
29.00 29.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
3.00 3.00 |
0.98 0.98 |
1.05 1.04 |
10.00 9.50 |
26.00 36.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
3.00 |
0.95 |
1.01 |
23.00 |
29.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
3.00 3.00 |
0.83 0.92 |
1.03 1.02 |
10.50 11.50 |
17.00 28.00 |
| เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เพอร์ซิก เคดิริ ยู20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อารีมา เอฟซี(ยู 20) | 0-1 | พีเอสบีเอส เบียก ยู20 |
| เปอร์ซิยัป เจปารา ยู 20 | 0-0![]() |
เพอร์ซิตา แทนเจอรัง ยู20 |
| เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ยู20 | 7-1 | เพอร์ซิก เคดิริ ยู20 |
| เปอร์เซบายา สุราบายา(ยู 20) | 1-1 | ปูซามาเนียบอร์เนียว(ยู 20) |
| เปอร์ซิบ บันดุง(ยู 20) | 1-1 | บาหลี ยูไนเต็ด(ยู 20) |
| บายังการา เอฟซี(ยู 20) | 1-0 | เปอร์ซิจา จาการ์ตา(ยู 20) |